| Marka Adı: | SHX |
| Model Numarası: | SCF1375 |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ürün Parametresi
| Model: | LiFeP04 102Ah Pil11 | İlaç: | LFP |
| Çalışma Voltajı: | 2.0-3.65V | Voltaj aralığı: | 2.5V-3.65V |
| Standart Voltaj: | 3.2V | Sürekli şarj ve boşaltma | 1C/1C |
| Sürekli boşaltma: | 102A | DCIR | <1.0mm&Omega,1.5C boşaltma 30s @ 50% 50C |
| İsimlendirilmiş kapasite: | 102Ah | Hacim kapasitesi yoğunluğu | 365Wh/L |
| İç direniş: | <0,27mΩ | Adlık Voltaj | 3.2V |
| Ağırlık: | 1970 g | İsimlendirilmiş Kapasite | 102Ah |
| Şarj sıcaklığı: | 0~55°C | İsimlendirilmiş enerji | 326.4Wh |
| Döngü ömrü: | 8000 kere | Ağırlık enerji yoğunluğu | 165Wh/kg |
| Serbestleme sıcaklığı: | -30~60°C | Üretim yeri | Guangdong Çin |
| Marka Adı: | SHX |
| Model Numarası: | SCF1375 |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | $103,000-103,500 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ürün Parametresi
| Model: | LiFeP04 102Ah Pil11 | İlaç: | LFP |
| Çalışma Voltajı: | 2.0-3.65V | Voltaj aralığı: | 2.5V-3.65V |
| Standart Voltaj: | 3.2V | Sürekli şarj ve boşaltma | 1C/1C |
| Sürekli boşaltma: | 102A | DCIR | <1.0mm&Omega,1.5C boşaltma 30s @ 50% 50C |
| İsimlendirilmiş kapasite: | 102Ah | Hacim kapasitesi yoğunluğu | 365Wh/L |
| İç direniş: | <0,27mΩ | Adlık Voltaj | 3.2V |
| Ağırlık: | 1970 g | İsimlendirilmiş Kapasite | 102Ah |
| Şarj sıcaklığı: | 0~55°C | İsimlendirilmiş enerji | 326.4Wh |
| Döngü ömrü: | 8000 kere | Ağırlık enerji yoğunluğu | 165Wh/kg |
| Serbestleme sıcaklığı: | -30~60°C | Üretim yeri | Guangdong Çin |